| Investment Committee | Years Investment Experience | Investment Responsibilities |
|---|---|---|
| Leigh Pullen, CFA Chairman & CIO | 42 | Chief Investment Officer |
| Joe Jugovic, BA, CFA President | 14 | Small & Mid Caps |
| Wendy Booker-Urban, BA VP, Private Client Services | 20 | Fixed Income & Financials |
| Darren Dansereau, B.Comm, CFA VP & Portfolio Manager | 13 | Mid & Large Caps |
| Ian Cooke, B.Comm, CFA VP & Portfolio Manager | 10 | Small & Mid Caps |
| Mark Dyki, B.Comm Trader/Research Associate | 3 | Trading & Equity Research |
| Ryan Watson, BA, MBA Research Associate | 4 | Equity Research |
| Clement Chiang, BA, MBA Research Associate | 3 | Fixed Income |
| Administrative Support | Years Industry Experience | Responsibilities |
|---|---|---|
| Maria Shaw Client Administrator | 12 | Private Client Administration |
| Kim Yardley Controller | 23 | Firm Financials / Office Administration |
| Ashley Pullen, BFA Portfolio Administrator | 8 | Trading Administration |
| Rada Glaz, BA Communications Manager | 5 | Trading Administration |
| Vanessa Rohl, B.Comm Client Services Manager | 8 | Marketing/Reporting |

