| Equity Characteristics | Fund | Benchmark |
|---|---|---|
| Global Equity | S&P 500 Index ($C) | |
| Price to Earnings Ratio Current Year(X) | 13.6 | 14.6 |
| Price to Book Ratio (X) | 3.0 | 2.5 |
| Dividend Yield (%) | 3.4 | 2.2 |
| Return on Equity 4/5 Year Average (%) | 19.4 | 21.0 |
| Debt to Equity Ratio (X) | 0.3 | 0.7 |
| Market Cap ($Bn) | 85.4 | 89.8 |
| Global Industry Classification Standards (GICS) | Fund | Benchmark |
|---|---|---|
| Global Equity % | S&P 500 Index ($C) % | |
| Cash | 19.5 | - |
| Energy | - | 14.8 |
| Materials | 3.2 | 5.3 |
| Industrials | 16.8 | 10.7 |
| Consumer Discretionary | 2.8 | 9.3 |
| Consumer Staples | 7.4 | 10.4 |
| Health Care | 12.8 | 11.9 |
| Financials | 11.1 | 13.2 |
| Information Technology | 14.3 | 16.8 |
| Telecommunication Services | 3.6 | 4.1 |
| Utilities | 8.5 | 3.6 |
| Global Equity | ||
|---|---|---|
| Issuer | % of portfolio | |
| 1 | Samsung Electronics | 6.3 |
| 2 | Pfizer Inc. | 5.4 |
| 3 | Singapore Airlines | 5.2 |
| 4 | Swire Pacific Ltd. | 5.1 |
| 5 | Mercury General Corp. | 5.0 |
| 6 | CLP Holdings Ltd. | 4.4 |
| 7 | Microsoft Corp. | 4.0 |
| 8 | Zurich Financial Services Group | 3.9 |
| 9 | Cisco Systems Inc. | 3.6 |
| 10 | AT&T Inc | 3.6 |

